ACTUALIZACION DE CODIGOS ¡¡
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Aparcamiento | parking_lot | 10 monedas |
![]() | Carretera agrietada | road_cracked | 10 monedas |
![]() | Carretera de asfalto | road-init | 10 monedas |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 100 monedas | ||
![]() | 100 monedas | ||
![]() | |||
![]() | 100 monedas | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 10 monedas | ||
![]() | 10 monedas | ||
![]() | |||
![]() | 10 monedas | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Acera | deco_sidewalk | no compra |
![]() | Acera amarilla | deco_sidewalk_yellow | 1 cash |
![]() | Acera con hojas | deco_fall_sidewalk01 | no compra |
![]() | Acera de adoquines | deco_cobblestonesidewalk | 200 monedas |
![]() | Acera de arena | deco_sandwalk | 100 monedas |
![]() | Acera de bambú | deco_sidewalk_bamboo | 100 monedas |
![]() | Acera de caramelos | deco_winter11_candysidewalk | 25 monedas |
![]() | Acera de carbones | deco_sidewalk_coal | 100 monedas |
![]() | Acera de chocolate | deco_chocolatesidewalk | no compra |
![]() | Acera de jardín | deco_gardensidewalk | 100 monedas |
![]() | Acera de la ciudad | deco_citysidewalk | 20 monedas |
![]() | Acera de la ciudad | deco_citysidewalk_simple | 20 monedas |
![]() | Acera de la piazza | deco_italianpiazza_tile | 25 monedas |
![]() | Acera de tablas | deco_boardwalk | 100 monedas |
![]() | Acera decorada azul | deco_wackysidewalk_blue | 100 monedas |
![]() | Acera decorada dorada | deco_wackysidewalk_gold | 100 monedas |
![]() | Acera decorada verde | deco_wackysidewalk_teal | 50 monedas |
![]() | Acera del bosque encantado | deco_forest_stone_sidewalk_1 | 150 monedas |
![]() | Acera del parque | deco_amusementsidewalk | 20 monedas |
![]() | Acera del zoo | deco_redsidewalk | 25 monedas |
![]() | Acera gris | deco_sidewalk_greydark | 50 monedas |
![]() | Acera portuguesa | deco_braziliansidewalk | no compra |
![]() | Paseo de la fama | deco_walkoffame | 50 monedas |
![]() | Paseo del heno | deco_circus_sidewalkstraw | no compra |
![]() | Camino empedrado | deco_bikepath | 50 monedas |
![]() | Empedrado antiguo | deco_greek_sidewalk | 100 monedas |
![]() | Calzada de piedra | deco_greek_stonesidewalk | 100 monedas |
![]() | Adoquín europeo | deco_scene_euro_cobblestone | no compra |
![]() | Camino al mercado de granjeros | deco_farmers_path | no compra |
![]() | Camino al mercado de granjeros | deco_farmers_sidewalk | no compra |
![]() | Vereda mortal | deco_halloween_sidewalk_2 | 100 monedas |
![]() | Camino de la muerte | deco_halloween_sidewalk_1 | 50 monedas |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Castillo tenebroso | res_halloween2013_dark_castle | no compra |
![]() | Choza de la ciénaga | res_swamphouse | 6 500 monedas |
![]() | Casa de trasgos | res_goblinhouse | 40 cash |
![]() | Casa del brujo | res_wizard_house | 1 000 000 monedas |
![]() | Casa del árbol de gnomos | res_enchantedforesthouse3 | 50 cash |
![]() | Casa destartalada de brujas | res_witch_house | 65 cash |
![]() | Casa aterradora | res_brownstone_halloween | 130 000 monedas |
![]() | Chabola del pantano | res_swamphouse03 | 10 000 monedas |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Cabaña rural | res_halloween2013_wood_cabin | no compra |
![]() | Casa poltergeist | res_simpsonmegabrick_halloween | 30 cash |
![]() | Guarida del zombi | res_zombie_a | 4 800 monedas |
![]() | Casa de bromas | res_egghouse | 55 cash |
![]() | Muertos muy vivientes | res_zombie_house_7 | 12 000 monedas |
![]() | Hermandad de zombis | res_zombiehouse5 | 40 cash |
![]() | Cueva del hombre muerto | res_zombiehouse4 | 40 cash |
![]() | Viviendas para zombis | res_zombie_house_6 | 37 cash |
![]() | Mansión de masacre | res_swamphouse04 | 80 cash |
![]() | Vivienda china | res_westlake2013_chinese_residence | 65 cash |
![]() | Mansión del bordador | res_westlake2013_embroider_manor | 70 cash |
![]() | Villa de té Longjing | res_westlake2013_longjing_tea_villa | 60 cash |
![]() | Exposición de sombrillas | res_westlake2013_umbrella_exhibition | 1 cash |
![]() | Casa de otoño con estanque | res_fallpondhouse | 70 cash |
![]() | Rascacielos soleados | res_eco_modtreeskyscraper | 70 cash |
![]() | Casa de bajo consumo | res_eco_energyefficient | 60 000 monedas |
![]() | Casa en el árbol Nanaue | res_tikitreehouse | 51 cash |
![]() | Rancho de ganado | res_farm_cowranch | 90 cash |
![]() | Casa ecológica | res_ecohouse_2 | 750 000 monedas |
![]() | Apartamentos soleados | res_brazilian_house_A_2 | 40 cash |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Hogar del hombre lobo | bus_werewolf_lodge | 18 000 monedas |
![]() | Tienda de sombreros de bruja | bus_witch_hat_shop | 12 cash |
![]() | Banco de sangre nivel 3 | bus_bloodbank_3 | 4 000 monedas |
![]() | Tienda de disfraces de Halloween | bus_halloween_costume_shop | 20 cash |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Herrero del campo | bus_forest_blacksmith | 20 cash |
![]() | Tienda de pociones | bus_potionshop | 12 cash |
![]() | Tienda de lápidas | bus_tombstone_store | 12 500 monedas |
![]() | Tienda de cerebros | bus_brain_shop | 40 cash |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Hotel del Lago del Oeste | bus_westlake2013_west_lake_hotel | 600 000 monedas |
![]() | Fábrica de vino | bus_westlake2013_wine_factory | 40 cash |
![]() | Centro de servicio de Seguros Progressive | bus_progressive_Insurance_service | 5 000 monedas |
![]() | Tienda de pájaros cantores | bus_tikibirdshop | 150 000 monedas |
![]() | Tienda de pájaros cantores | bus_tikibirdshop_2 | no compra |
![]() | Tienda de pájaros cantores | bus_tikibirdshop_3 | no compra |
![]() | Vivero de árboles | bus_eco_treefarm | 45 cash |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Salón Sangriento | deco_halloween2013_bloody_hall | no compra |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Barco de la muerte | deco_halloween2013_death_ship | no compra |
![]() | Estatua de caballero decapitado | deco_halloween2013_headless_knight_statue | no compra |
![]() | Cementerio zombi | deco_halloween2013_zombie_cemetery | no compra |
![]() | Estatua de niña del espejo | deco_halloween_bloody_mary_statue | no compra |
![]() | Estatua de muñeco diabólico | deco_halloween_chucky_statue | no compra |
![]() | Estatua de la novia cadáver | deco_halloween_corpse_bride_statue | no compra |
![]() | Estatua de zombi bailarín | deco_halloween_dancing_walker_statue | no compra |
![]() | Estatua de Drácula | deco_halloween_dracula_statue | no compra |
![]() | Estatua de fantasma | deco_halloween_phantom_statue | no compra |
![]() | Estatua de hombre calabaza | deco_halloween_pumpkin_man_statue | no compra |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Cartel universitario | univ_verticalsign | 8 000 monedas |
![]() | Torre del reloj | univ_clocktower | 16 000 monedas |
![]() | Students | deco_studying | 8 cash |
![]() | Puente roto | deco_westlake2013_broken_bridge | no compra |
![]() | Pozo Longjing | deco_westlake2013_longjing_well | 5 cash |
![]() | Claustro del Lago del Oeste | deco_westlake2013_west_lake_cloister | 12 000 monedas |
![]() | Árbol del Lago del Oeste | deco_westlake2013_west_lake_tree | 2 000 monedas |
![]() | Río A | deco_westlake2013_river_a | 4 000 monedas |
![]() | Río B | deco_westlake2013_river_b | 4 000 monedas |
![]() | Río C | deco_westlake2013_river_c | 5 cash |
![]() | Río D | deco_westlake2013_river_d | 4 000 monedas |
![]() | Río E | deco_westlake2013_river_e | 5 cash |
![]() | Coche de Seguros Progressive | deco_progressive_Insurance_car | no compra |
![]() | Parque de energía solar | deco_eco_solarlamp_courtyard | no compra |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Salón Sangriento | mun_halloween2013_bloody_hall | no compra |
![]() | Estación de Transilvania | mun_rickety_railroad_station | 70 cash |
![]() | Fábrica abandonada | mun_abandonedfactory | 70 cash |
![]() | Academia de brujas | mun_witch_flight_school | 40 000 monedas |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Cementerio zombi | mun_halloween2013_zombie_cemetery | no compra |
![]() | Hospital para zombis | mun_zombiehospital | 42 000 monedas |
![]() | Cúpula de gnomos | mun_glassdome | 75 cash |
![]() | Clínica dental demente | mun_monsterdentist | 25 000 monedas |
Imagen | Nombre del ítem | Código | Precio |
---|---|---|---|
![]() | Cafetería universitaria | mun_back_to_school_university_cafeteria | 1 cash |
![]() | Aula de universidad | mun_back_to_school_university_classroom | 1 cash |
![]() | Puerta de universidad | mun_back_to_school_university_gate | 1 cash |
![]() | Escuela primaria nivel 3 | mun_middlechool_3 | no compra |
![]() | Instituto | mun_highschool_3 | no compra |
![]() | Colegio | mun_smallschool_3 | 20 000 monedas |
![]() | Biblioteca | mun_library_3 | 16 000 monedas |
![]() | Centro de estudiantes | univ_library_3 | 18 000 monedas |
![]() | Estadio universitario | univ_stadium | 150 000 monedas |
![]() | Pagoda Leifeng | mun_westlake2013_leifeng_pagoda | no compra |
![]() | Parque del Lago del Oeste | mun_westlake2013_west_lake_park | no compra |
![]() | Teatro del Lago del Oeste | mun_westlake2013_west_lake_theater | 50 cash |
![]() | Base del Capitán Palomo nivel 1 | mun_pigeon_man_1 | no compra |
![]() | Base del Capitán Palomo nivel 2 | mun_pigeon_man_2 | no compra |
![]() | Base del Capitán Palomo nivel 3 | mun_pigeon_man_3 | no compra |
![]() | Base del Capitán Palomo nivel 4 | mun_pigeon_man_4 | no compra |
![]() | Base del Capitán Palomo nivel 5 | mun_pigeon_man_5 | no compra |
![]() | Base del Capitán Palomo nivel 6 | mun_pigeon_man_6 | no compra |
![]() | Museo de arte reciclado | mun_eco_recartmuseum | 65 cash |
![]() | Planta de reciclaje | mun_recyclingplant | 750 000 monedas |
![]() | Planta purificadora de agua | mun_eco_waterplant | 80 cash |
0 comentarios :